Xổ số Kiên Giang ngày 14-12-2025Kiên Giang / ngày 14-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 761 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2094 | 9849 | 0564 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6364 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23046 | 57642 | 75842 | 28843 | ||||||||||||||||||||||
| 13571 | 17969 | 08414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82876 | 41073 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20829 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34966 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 831747 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 46, 47, 49 | 4 | 14, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66, 69 | 6 | 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 29, 49, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(12 lần) ; 11(11 lần) ; 24(11 lần) ; 06(9 lần) ; 27(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(1 lần) ; 52(1 lần) ; 56(1 lần) ; 65(1 lần) ; 70(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 25(2 lần) ; 50(2 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(25 lần) ; 65(23 lần) ; 32(20 lần) ; 95(19 lần) ; 23(18 lần) ; 37(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-44(5 ngày) ; 06-68(5 ngày) ; 41-75(5 ngày) ; 29-42(4 ngày) ; 66-76(4 ngày) ; 27-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
