Xổ số Kiên Giang ngày 12-10-2025Kiên Giang / ngày 12-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 814 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1518 | 7786 | 3597 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3797 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69038 | 19472 | 56809 | 23585 | ||||||||||||||||||||||
| 42959 | 49735 | 95369 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13973 | 16947 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41934 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96877 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 379880 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 7 | 47, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 09, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(13 lần) ; 10(12 lần) ; 24(12 lần) ; 06(10 lần) ; 80(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 25(2 lần) ; 26(2 lần) ; 49(1 lần) ; 60(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 50(2 lần) ; 82(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(27 lần) ; 49(26 lần) ; 26(21 lần) ; 92(21 lần) ; 67(18 lần) ; 71(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-59(5 ngày) ; 24-73(5 ngày) ; 88-98(5 ngày) ; 80-81(5 ngày) ; 18-72(4 ngày) ; 35-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
