Xổ số Kiên Giang ngày 12-04-2026Kiên Giang / ngày 12-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 668 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1575 | 6777 | 3518 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1704 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09575 | 55403 | 99744 | 16195 | ||||||||||||||||||||||
| 91407 | 60558 | 95269 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02532 | 50793 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69043 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55795 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 487766 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 46 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68, 69 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 07, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 46(11 lần) ; 96(11 lần) ; 11(10 lần) ; 18(10 lần) ; 44(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 23(2 lần) ; 36(2 lần) ; 65(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 69(2 lần) ; 80(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(25 lần) ; 42(17 lần) ; 16(16 lần) ; 17(16 lần) ; 41(16 lần) ; 84(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-96(6 ngày) ; 44-66(5 ngày) ; 46-77(5 ngày) ; 53-92(5 ngày) ; 12-98(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
