Xổ số Kiên Giang ngày 09-11-2025Kiên Giang / ngày 09-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 049 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1879 | 5115 | 4575 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6441 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11514 | 60467 | 29018 | 46915 | ||||||||||||||||||||||
| 46549 | 84241 | 60488 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12916 | 89343 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38483 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42540 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 507380 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(14 lần) ; 10(12 lần) ; 80(11 lần) ; 11(10 lần) ; 24(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 39(2 lần) ; 48(2 lần) ; 23(1 lần) ; 52(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 71(21 lần) ; 70(20 lần) ; 65(18 lần) ; 39(16 lần) ; 00(15 lần) ; 31(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 41-75(5 ngày) ; 09-59(5 ngày) ; 42-55(5 ngày) ; 88-98(5 ngày) ; 80-81(5 ngày) ; 05-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
