Xổ số Kiên Giang ngày 08-02-2026Kiên Giang / ngày 08-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 459 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5122 | 8522 | 6669 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5896 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95718 | 62119 | 19952 | 99174 | ||||||||||||||||||||||
| 03797 | 92955 | 87108 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05827 | 80708 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89064 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99702 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 090189 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 02, 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 27, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 19, 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 27(12 lần) ; 89(11 lần) ; 96(11 lần) ; 11(9 lần) ; 46(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 20(2 lần) ; 32(2 lần) ; 60(2 lần) ; 48(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 50(2 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(≥30 lần) ; 63(24 lần) ; 20(20 lần) ; 10(18 lần) ; 48(18 lần) ; 36(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-27(5 ngày) ; 02-55(4 ngày) ; 22-89(4 ngày) ; 59-97(4 ngày) ; 00-31(4 ngày) ; 24-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
