Xổ số Kiên Giang ngày 05-10-2025Kiên Giang / ngày 05-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 473 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3491 | 8924 | 7866 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8868 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27946 | 58187 | 51642 | 70858 | ||||||||||||||||||||||
| 18479 | 47610 | 61399 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45310 | 32068 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35248 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63328 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 050364 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46, 48 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18, 28, 48, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(13 lần) ; 55(13 lần) ; 24(12 lần) ; 06(10 lần) ; 80(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 39(2 lần) ; 43(2 lần) ; 48(2 lần) ; 52(2 lần) ; 49(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 50(2 lần) ; 82(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 52(26 lần) ; 49(25 lần) ; 26(20 lần) ; 92(20 lần) ; 67(17 lần) ; 71(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-73(5 ngày) ; 88-98(5 ngày) ; 80-81(5 ngày) ; 10-42(4 ngày) ; 58-68(4 ngày) ; 06-33(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
