Xổ số Kiên Giang ngày 05-04-2026Kiên Giang / ngày 05-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 064 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5839 | 1366 | 9022 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5280 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74537 | 84021 | 26577 | 13718 | ||||||||||||||||||||||
| 15070 | 91520 | 82963 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73715 | 47935 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14932 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20483 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 627013 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 37, 39 | 3 | 13, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 96(11 lần) ; 11(10 lần) ; 46(10 lần) ; 53(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 23(2 lần) ; 65(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 89(3 lần) ; 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 69(2 lần) ; 80(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(24 lần) ; 68(19 lần) ; 42(16 lần) ; 16(15 lần) ; 17(15 lần) ; 41(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-96(6 ngày) ; 53-92(5 ngày) ; 12-98(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; 09-18(4 ngày) ; 44-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
