Xổ số Kiên Giang ngày 02-11-2025Kiên Giang / ngày 02-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 851 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3255 | 6918 | 9899 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7112 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38417 | 97126 | 06209 | 07161 | ||||||||||||||||||||||
| 10905 | 36124 | 61405 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19367 | 87850 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24059 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89226 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 145989 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17, 18 | 1 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 59, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 55(14 lần) ; 10(12 lần) ; 24(11 lần) ; 11(10 lần) ; 80(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 39(2 lần) ; 23(1 lần) ; 49(1 lần) ; 52(1 lần) ; 64(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(29 lần) ; 71(20 lần) ; 70(19 lần) ; 65(17 lần) ; 39(15 lần) ; 00(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-59(5 ngày) ; 24-51(5 ngày) ; 42-55(5 ngày) ; 88-98(5 ngày) ; 80-81(5 ngày) ; 05-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
