Xổ số Kiên Giang ngày 01-02-2026Kiên Giang / ngày 01-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 605 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0675 | 3047 | 4589 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9132 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23873 | 51530 | 61857 | 80688 | ||||||||||||||||||||||
| 80547 | 96739 | 48152 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99258 | 75573 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34691 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80282 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061337 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 52, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 37, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58 | 5 | 05, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 7 | 37, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 27(11 lần) ; 46(11 lần) ; 89(10 lần) ; 96(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 08(2 lần) ; 20(2 lần) ; 32(2 lần) ; 48(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 25(3 lần) ; 11(2 lần) ; 50(2 lần) ; 80(2 lần) ; 82(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(≥30 lần) ; 63(23 lần) ; 20(19 lần) ; 08(18 lần) ; 10(17 lần) ; 48(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-46(5 ngày) ; 27-79(5 ngày) ; 05-89(4 ngày) ; 50-55(4 ngày) ; 00-31(4 ngày) ; 24-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
