Xổ số Khánh Hòa ngày 29-10-2025Khánh Hòa / ngày 29-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0199 | 9813 | 3103 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3750 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26718 | 58199 | 42243 | 99963 | ||||||||||||||||||||||
| 85989 | 35968 | 26356 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46861 | 98716 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05343 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25461 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 069132 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 13, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(11 lần) ; 43(11 lần) ; 73(11 lần) ; 61(10 lần) ; 39(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 27(2 lần) ; 30(1 lần) ; 53(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(22 lần) ; 48(21 lần) ; 30(20 lần) ; 95(19 lần) ; 75(18 lần) ; 54(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-73(6 ngày) ; 43-50(5 ngày) ; 01-15(5 ngày) ; 02-99(4 ngày) ; 03-32(4 ngày) ; 11-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
