Xổ số Khánh Hòa ngày 28-12-2025Khánh Hòa / ngày 28-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9136 | 1571 | 9282 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9167 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30620 | 57108 | 10116 | 22870 | ||||||||||||||||||||||
| 60547 | 88580 | 52183 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70820 | 65052 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02336 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20657 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 109059 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 47, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 11(10 lần) ; 32(10 lần) ; 39(10 lần) ; 59(10 lần) ; 67(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 09(2 lần) ; 12(2 lần) ; 22(1 lần) ; 62(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 46(2 lần) ; 51(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 19(25 lần) ; 22(22 lần) ; 12(18 lần) ; 65(16 lần) ; 93(16 lần) ; 00(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-39(6 ngày) ; 37-59(6 ngày) ; 67-70(5 ngày) ; 11-15(5 ngày) ; 32-56(5 ngày) ; 03-66(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
