Xổ số Khánh Hòa ngày 26-10-2025Khánh Hòa / ngày 26-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 383 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9421 | 2755 | 0891 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2711 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70199 | 76296 | 24777 | 83326 | ||||||||||||||||||||||
| 81939 | 75931 | 76546 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 42307 | 43512 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01970 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60802 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 797511 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 21, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 07, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 26/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 73(11 lần) ; 39(9 lần) ; 43(9 lần) ; 61(9 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 27(2 lần) ; 13(1 lần) ; 30(1 lần) ; 53(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(26 lần) ; 05(21 lần) ; 48(20 lần) ; 30(19 lần) ; 95(18 lần) ; 75(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-73(6 ngày) ; 56-66(5 ngày) ; 01-15(5 ngày) ; 11-39(4 ngày) ; 31-83(4 ngày) ; 03-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
