Xổ số Khánh Hòa ngày 24-05-2026Khánh Hòa / ngày 24-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8501 | 7750 | 4098 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2778 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34555 | 25147 | 07197 | 12545 | ||||||||||||||||||||||
| 38482 | 93353 | 72378 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95071 | 13120 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52406 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67779 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 554022 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(13 lần) ; 19(12 lần) ; 74(12 lần) ; 06(11 lần) ; 48(10 lần) ; 67(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 25(2 lần) ; 94(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 16(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(24 lần) ; 25(20 lần) ; 86(20 lần) ; 81(17 lần) ; 96(17 lần) ; 36(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-74(5 ngày) ; 08-85(5 ngày) ; 01-22(4 ngày) ; 06-20(4 ngày) ; 32-82(4 ngày) ; 39-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
