Xổ số Khánh Hòa ngày 22-10-2025Khánh Hòa / ngày 22-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 133 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4808 | 2833 | 1260 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5617 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66191 | 87501 | 50879 | 59186 | ||||||||||||||||||||||
| 18589 | 42145 | 13138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48996 | 90337 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62264 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92797 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 091803 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 38 | 3 | 03, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 08, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 97 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(12 lần) ; 73(11 lần) ; 61(10 lần) ; 39(9 lần) ; 43(9 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 13(1 lần) ; 30(1 lần) ; 53(1 lần) ; 97(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(25 lần) ; 05(20 lần) ; 48(19 lần) ; 30(18 lần) ; 95(17 lần) ; 26(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-73(6 ngày) ; 56-66(5 ngày) ; 01-15(5 ngày) ; 17-61(5 ngày) ; 03-96(4 ngày) ; 06-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
