Xổ số Khánh Hòa ngày 21-06-2026Khánh Hòa / ngày 21-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 393 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8271 | 5840 | 7257 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0220 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 76814 | 78355 | 81750 | 72329 | ||||||||||||||||||||||
| 80699 | 51961 | 53181 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10827 | 15443 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39826 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62122 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 024130 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 40, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 61, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 26, 27, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(12 lần) ; 12(10 lần) ; 38(10 lần) ; 08(9 lần) ; 22(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 42(2 lần) ; 63(2 lần) ; 70(2 lần) ; 21(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(28 lần) ; 42(22 lần) ; 07(21 lần) ; 83(16 lần) ; 21(14 lần) ; 63(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-50(4 ngày) ; 01-34(4 ngày) ; 18-38(4 ngày) ; 32-82(4 ngày) ; 31-85(4 ngày) ; 47-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
