Xổ số Khánh Hòa ngày 20-05-2026Khánh Hòa / ngày 20-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 387 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6691 | 7549 | 0767 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6713 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37705 | 60499 | 16419 | 13718 | ||||||||||||||||||||||
| 91139 | 45302 | 22005 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01544 | 92194 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55773 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43462 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 914016 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 99 | 9 | 19, 39, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(13 lần) ; 19(12 lần) ; 74(12 lần) ; 06(11 lần) ; 12(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 78(2 lần) ; 94(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(23 lần) ; 25(19 lần) ; 86(19 lần) ; 81(16 lần) ; 96(16 lần) ; 36(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-74(5 ngày) ; 08-85(5 ngày) ; 39-67(4 ngày) ; 62-99(4 ngày) ; 12-95(4 ngày) ; 38-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
