Xổ số Khánh Hòa ngày 17-12-2025Khánh Hòa / ngày 17-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 656 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8558 | 0737 | 1602 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4127 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27797 | 82126 | 85824 | 53525 | ||||||||||||||||||||||
| 70486 | 23580 | 95786 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20839 | 94537 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31234 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37823 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397432 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 25, 26, 27 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 34(11 lần) ; 39(11 lần) ; 18(10 lần) ; 11(9 lần) ; 43(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 12(2 lần) ; 62(1 lần) ; 94(1 lần) ; 95(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 46(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(27 lần) ; 19(22 lần) ; 47(22 lần) ; 98(20 lần) ; 22(19 lần) ; 84(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-39(7 ngày) ; 37-59(6 ngày) ; 32-56(5 ngày) ; 69-70(5 ngày) ; 03-66(5 ngày) ; 43-50(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
