Xổ số Khánh Hòa ngày 17-05-2026Khánh Hòa / ngày 17-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 333 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8874 | 8146 | 6648 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0322 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25405 | 14398 | 34494 | 98180 | ||||||||||||||||||||||
| 12448 | 17439 | 47051 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82295 | 83822 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74790 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01758 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 899519 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 48, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 95, 98 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(13 lần) ; 74(12 lần) ; 06(11 lần) ; 19(11 lần) ; 12(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(22 lần) ; 25(18 lần) ; 86(18 lần) ; 81(15 lần) ; 96(15 lần) ; 13(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-74(5 ngày) ; 08-85(5 ngày) ; 12-95(4 ngày) ; 38-48(4 ngày) ; 24-69(4 ngày) ; 39-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
