Xổ số Khánh Hòa ngày 16-11-2025Khánh Hòa / ngày 16-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 655 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6264 | 3701 | 3378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0564 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17944 | 03970 | 23949 | 39166 | ||||||||||||||||||||||
| 36069 | 96389 | 69672 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88178 | 87811 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64505 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88967 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 657743 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 49 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 67, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 16/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(13 lần) ; 64(11 lần) ; 99(11 lần) ; 39(10 lần) ; 43(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 26(2 lần) ; 27(1 lần) ; 48(1 lần) ; 53(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 48(26 lần) ; 95(24 lần) ; 75(23 lần) ; 54(22 lần) ; 87(20 lần) ; 27(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-66(5 ngày) ; 02-99(5 ngày) ; 03-96(5 ngày) ; 34-39(5 ngày) ; 43-50(5 ngày) ; 05-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
