Xổ số Khánh Hòa ngày 14-12-2025Khánh Hòa / ngày 14-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 924 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8275 | 9814 | 7952 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3689 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15278 | 41804 | 23946 | 95321 | ||||||||||||||||||||||
| 95464 | 53315 | 24046 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48771 | 90305 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13455 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41467 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 918405 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 14, 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 05, 15, 35, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 34(11 lần) ; 18(10 lần) ; 39(10 lần) ; 11(9 lần) ; 43(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 12(2 lần) ; 22(2 lần) ; 23(2 lần) ; 95(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 46(2 lần) ; 51(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(27 lần) ; 94(26 lần) ; 19(21 lần) ; 47(21 lần) ; 98(19 lần) ; 22(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-39(6 ngày) ; 37-59(5 ngày) ; 69-70(5 ngày) ; 03-32(5 ngày) ; 43-50(5 ngày) ; 04-15(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
