Xổ số Khánh Hòa ngày 14-06-2026Khánh Hòa / ngày 14-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7984 | 8651 | 4941 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31740 | 97589 | 98291 | 63545 | ||||||||||||||||||||||
| 58946 | 06064 | 53378 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70829 | 67954 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96426 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23860 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 309580 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45, 46 | 4 | 54, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(12 lần) ; 12(10 lần) ; 31(10 lần) ; 74(10 lần) ; 06(9 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 40(2 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(26 lần) ; 81(23 lần) ; 96(23 lần) ; 42(20 lần) ; 07(19 lần) ; 43(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-88(5 ngày) ; 22-31(4 ngày) ; 47-76(4 ngày) ; 85-91(4 ngày) ; 01-53(4 ngày) ; 49-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
