Xổ số Khánh Hòa ngày 10-06-2026Khánh Hòa / ngày 10-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(13 lần) ; 06(10 lần) ; 12(10 lần) ; 31(10 lần) ; 74(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(28 lần) ; 25(24 lần) ; 81(21 lần) ; 96(21 lần) ; 42(18 lần) ; 07(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-88(5 ngày) ; 01-53(4 ngày) ; 74-85(4 ngày) ; 06-38(4 ngày) ; 49-52(4 ngày) ; 08-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
