Xổ số Khánh Hòa ngày 10-06-2026Khánh Hòa / ngày 10-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0631 | 3069 | 2118 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6592 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53630 | 28080 | 28722 | 29138 | ||||||||||||||||||||||
| 61709 | 53109 | 41368 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32276 | 56291 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07985 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087038 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 18, 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(14 lần) ; 31(11 lần) ; 12(10 lần) ; 38(10 lần) ; 74(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; 26(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(29 lần) ; 25(25 lần) ; 81(22 lần) ; 96(22 lần) ; 42(19 lần) ; 07(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-85(5 ngày) ; 34-88(5 ngày) ; 47-76(4 ngày) ; 01-53(4 ngày) ; 49-52(4 ngày) ; 08-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
