Xổ số Khánh Hòa ngày 10-05-2026Khánh Hòa / ngày 10-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 815 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8024 | 4193 | 8269 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3354 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23175 | 57914 | 76800 | 07192 | ||||||||||||||||||||||
| 87952 | 57966 | 16827 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10839 | 82767 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22809 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 150818 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27, 29 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 24, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 09, 29, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(12 lần) ; 85(12 lần) ; 67(11 lần) ; 74(11 lần) ; 19(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 10(3 lần) ; 16(2 lần) ; 23(2 lần) ; 78(2 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 62(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 40(20 lần) ; 90(17 lần) ; 25(16 lần) ; 86(16 lần) ; 58(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-69(4 ngày) ; 39-75(4 ngày) ; 02-85(4 ngày) ; 04-34(4 ngày) ; 29-72(4 ngày) ; 31-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
