Xổ số Khánh Hòa ngày 09-11-2025Khánh Hòa / ngày 09-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9788 | 6817 | 3536 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1392 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82879 | 75076 | 14242 | 59557 | ||||||||||||||||||||||
| 05318 | 78013 | 05057 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46338 | 52021 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33441 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90315 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 405762 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17, 18 | 1 | 21, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(13 lần) ; 91(10 lần) ; 99(10 lần) ; 06(9 lần) ; 18(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 27(1 lần) ; 30(1 lần) ; 48(1 lần) ; 53(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 51(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(25 lần) ; 48(24 lần) ; 30(23 lần) ; 95(22 lần) ; 75(21 lần) ; 54(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-96(5 ngày) ; 34-99(5 ngày) ; 43-50(5 ngày) ; 02-91(4 ngày) ; 06-67(4 ngày) ; 37-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
