Xổ số Khánh Hòa ngày 07-06-2026Khánh Hòa / ngày 07-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 774 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7924 | 5053 | 9552 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9077 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13277 | 18750 | 10634 | 64185 | ||||||||||||||||||||||
| 56799 | 29597 | 51784 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80897 | 59285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72888 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26801 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 838736 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(13 lần) ; 06(10 lần) ; 12(10 lần) ; 31(10 lần) ; 74(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 36(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(28 lần) ; 25(24 lần) ; 81(21 lần) ; 96(21 lần) ; 42(18 lần) ; 07(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-88(5 ngày) ; 01-53(4 ngày) ; 74-85(4 ngày) ; 06-38(4 ngày) ; 49-52(4 ngày) ; 08-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
