Xổ số Khánh Hòa ngày 05-11-2025Khánh Hòa / ngày 05-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 718 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5664 | 0799 | 4479 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01849 | 62408 | 15231 | 44255 | ||||||||||||||||||||||
| 05828 | 80328 | 54103 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89642 | 65634 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58849 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 819251 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 34, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 99 | 9 | 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(13 lần) ; 43(10 lần) ; 73(10 lần) ; 91(10 lần) ; 99(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 27(1 lần) ; 30(1 lần) ; 48(1 lần) ; 53(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 10(2 lần) ; 34(2 lần) ; 41(2 lần) ; 51(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(24 lần) ; 48(23 lần) ; 30(22 lần) ; 95(21 lần) ; 75(20 lần) ; 54(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-96(5 ngày) ; 34-99(5 ngày) ; 43-50(5 ngày) ; 02-91(4 ngày) ; 06-67(4 ngày) ; 37-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
