Xổ số Khánh Hòa ngày 04-02-2026Khánh Hòa / ngày 04-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 424 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9205 | 1526 | 6039 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2857 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82493 | 73299 | 37895 | 29050 | ||||||||||||||||||||||
| 45347 | 49945 | 05490 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75369 | 27263 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43483 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27525 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 362103 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 05, 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95, 99 | 9 | 39, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(13 lần) ; 39(11 lần) ; 05(10 lần) ; 11(10 lần) ; 69(10 lần) ; 86(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 10(1 lần) ; 19(1 lần) ; 38(1 lần) ; 62(1 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 11(2 lần) ; 32(2 lần) ; 46(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(26 lần) ; 38(25 lần) ; 62(25 lần) ; 28(24 lần) ; 30(20 lần) ; 10(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-67(5 ngày) ; 39-86(5 ngày) ; 03-50(4 ngày) ; 05-69(4 ngày) ; 41-96(4 ngày) ; 18-42(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
