Xổ số Khánh Hòa ngày 03-06-2026Khánh Hòa / ngày 03-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 887 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8811 | 5557 | 3749 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36454 | 07068 | 21238 | 98793 | ||||||||||||||||||||||
| 13806 | 40414 | 15906 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38452 | 01760 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70789 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40960 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 863914 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 85(12 lần) ; 38(11 lần) ; 06(10 lần) ; 08(10 lần) ; 12(10 lần) ; 31(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 23(1 lần) ; 25(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(27 lần) ; 25(23 lần) ; 81(20 lần) ; 96(20 lần) ; 36(17 lần) ; 42(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-85(5 ngày) ; 06-38(4 ngày) ; 49-52(4 ngày) ; 59-65(4 ngày) ; 01-22(4 ngày) ; 19-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
