Xổ số Hồ Chí Minh ngày 30-03-2026Hồ Chí Minh / ngày 30-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 678 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9168 | 7443 | 5705 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1665 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18340 | 21744 | 82159 | 44433 | ||||||||||||||||||||||
| 88325 | 75924 | 27104 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81621 | 25924 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11681 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36207 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 090674 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44 | 4 | 04, 24, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 78 | 7 | 07, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 24(11 lần) ; 20(10 lần) ; 69(10 lần) ; 22(9 lần) ; 56(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 33(2 lần) ; 40(2 lần) ; 50(2 lần) ; 10(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 79(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(25 lần) ; 84(21 lần) ; 96(19 lần) ; 50(17 lần) ; 60(15 lần) ; 62(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-81(5 ngày) ; 20-22(5 ngày) ; 04-05(4 ngày) ; 43-59(4 ngày) ; 44-78(4 ngày) ; 14-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
