Xổ số Hồ Chí Minh ngày 29-12-2025Hồ Chí Minh / ngày 29-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 677 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2342 | 9920 | 7476 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0822 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54188 | 27085 | 41946 | 56311 | ||||||||||||||||||||||
| 68045 | 08430 | 63757 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66419 | 95178 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63558 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00385 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 956196 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 76, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 78 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(13 lần) ; 85(13 lần) ; 16(12 lần) ; 36(11 lần) ; 42(11 lần) ; 17(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 10(1 lần) ; 58(1 lần) ; 63(1 lần) ; 77(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 56(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 59(28 lần) ; 92(25 lần) ; 49(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-17(6 ngày) ; 42-88(5 ngày) ; 46-85(5 ngày) ; 05-80(5 ngày) ; 18-36(5 ngày) ; 20-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
