Xổ số Hồ Chí Minh ngày 28-03-2026Hồ Chí Minh / ngày 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 740 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9841 | 7911 | 7232 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2858 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66314 | 85208 | 34551 | 03793 | ||||||||||||||||||||||
| 92303 | 44172 | 42207 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31224 | 32016 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02798 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54338 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 802879 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16 | 1 | 11, 41, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 58, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(12 lần) ; 05(10 lần) ; 20(10 lần) ; 22(10 lần) ; 24(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 50(2 lần) ; 10(1 lần) ; 33(1 lần) ; 39(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 79(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(24 lần) ; 84(20 lần) ; 68(19 lần) ; 44(18 lần) ; 96(18 lần) ; 50(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-22(5 ngày) ; 14-93(4 ngày) ; 16-51(4 ngày) ; 05-63(4 ngày) ; 35-52(4 ngày) ; 02-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
