Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-12-2025Hồ Chí Minh / ngày 27-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4362 | 2546 | 8052 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2573 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04593 | 34624 | 32227 | 75113 | ||||||||||||||||||||||
| 03420 | 04285 | 33005 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54546 | 58196 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03367 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94720 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 361780 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27 | 2 | 12, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 46(12 lần) ; 17(11 lần) ; 36(11 lần) ; 85(11 lần) ; 38(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 03(2 lần) ; 08(2 lần) ; 10(1 lần) ; 63(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 99(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 56(≥30 lần) ; 58(≥30 lần) ; 77(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 59(27 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-17(6 ngày) ; 05-80(5 ngày) ; 18-36(5 ngày) ; 55-88(5 ngày) ; 27-34(4 ngày) ; 46-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
