Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-10-2025Hồ Chí Minh / ngày 27-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 661 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8176 | 7642 | 5543 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4452 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35787 | 14903 | 86604 | 34679 | ||||||||||||||||||||||
| 21781 | 21988 | 14568 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57607 | 21883 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96309 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80452 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 586769 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 43, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 87, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 69, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 16(10 lần) ; 38(10 lần) ; 42(10 lần) ; 17(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 24(2 lần) ; 56(2 lần) ; 60(2 lần) ; 74(2 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 53(2 lần) ; 72(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 96(26 lần) ; 02(22 lần) ; 77(21 lần) ; 39(19 lần) ; 24(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-52(5 ngày) ; 23-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 07-61(4 ngày) ; 16-17(4 ngày) ; 43-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
