Xổ số Hồ Chí Minh ngày 27-06-2026Hồ Chí Minh / ngày 27-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 347 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3249 | 1646 | 9653 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6693 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85176 | 59787 | 21162 | 40767 | ||||||||||||||||||||||
| 08337 | 01564 | 97524 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20190 | 21088 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82478 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06554 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 608165 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 49 | 4 | 24, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 37, 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 28, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(13 lần) ; 06(11 lần) ; 30(11 lần) ; 93(11 lần) ; 94(11 lần) ; 40(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 15(1 lần) ; 23(1 lần) ; 36(1 lần) ; 45(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 54(2 lần) ; 56(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(28 lần) ; 20(23 lần) ; 48(21 lần) ; 45(20 lần) ; 63(16 lần) ; 83(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-93(5 ngày) ; 03-58(5 ngày) ; 30-80(5 ngày) ; 06-81(5 ngày) ; 16-51(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
