Xổ số Hồ Chí Minh ngày 25-10-2025Hồ Chí Minh / ngày 25-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 367 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8804 | 9443 | 6823 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9617 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71662 | 44287 | 56886 | 08893 | ||||||||||||||||||||||
| 19288 | 97699 | 12813 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32663 | 32110 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60342 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38816 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 016855 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 23, 43, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 67 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 67, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 16(10 lần) ; 38(10 lần) ; 72(10 lần) ; 17(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 09(2 lần) ; 15(2 lần) ; 55(2 lần) ; 60(2 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(3 lần) ; 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 53(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 03(27 lần) ; 96(25 lần) ; 02(21 lần) ; 77(20 lần) ; 39(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 19-35(5 ngày) ; 13-42(4 ngày) ; 16-17(4 ngày) ; 43-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
