Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23-05-2026Hồ Chí Minh / ngày 23-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4656 | 3766 | 2655 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7561 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84104 | 78730 | 86570 | 54022 | ||||||||||||||||||||||
| 58464 | 82240 | 29470 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12498 | 31302 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90535 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04001 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121910 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 0 | 10, 30, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(12 lần) ; 81(12 lần) ; 24(11 lần) ; 03(10 lần) ; 56(10 lần) ; 65(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(1 lần) ; 15(1 lần) ; 53(1 lần) ; 62(1 lần) ; 85(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 31(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(29 lần) ; 15(28 lần) ; 85(27 lần) ; 23(21 lần) ; 92(20 lần) ; 95(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-30(6 ngày) ; 37-71(5 ngày) ; 03-72(5 ngày) ; 05-81(5 ngày) ; 06-80(5 ngày) ; 24-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
