Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23-03-2026Hồ Chí Minh / ngày 23-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 928 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2086 | 9452 | 1405 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7294 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93351 | 26881 | 32335 | 76006 | ||||||||||||||||||||||
| 06949 | 85521 | 70663 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47229 | 98693 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98622 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14280 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 354293 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 51, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(12 lần) ; 05(11 lần) ; 20(10 lần) ; 22(10 lần) ; 42(10 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 50(2 lần) ; 53(2 lần) ; 68(2 lần) ; 10(1 lần) ; 33(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 40(≥30 lần) ; 10(23 lần) ; 84(19 lần) ; 68(18 lần) ; 44(17 lần) ; 96(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-93(5 ngày) ; 20-22(5 ngày) ; 28-52(4 ngày) ; 02-99(4 ngày) ; 01-77(4 ngày) ; 07-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
