Xổ số Hồ Chí Minh ngày 22-12-2025Hồ Chí Minh / ngày 22-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 228 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3822 | 4064 | 7603 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4088 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22938 | 08631 | 16584 | 87320 | ||||||||||||||||||||||
| 06099 | 49936 | 03325 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22369 | 14075 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98269 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82922 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 547078 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 8 | 28, 38, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 36(12 lần) ; 17(11 lần) ; 38(10 lần) ; 42(10 lần) ; 46(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 03(2 lần) ; 08(2 lần) ; 10(1 lần) ; 63(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 99(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 56(≥30 lần) ; 58(≥30 lần) ; 77(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 59(26 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-17(6 ngày) ; 18-36(5 ngày) ; 55-88(5 ngày) ; 22-28(4 ngày) ; 35-90(4 ngày) ; 76-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
