Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-12-2025Hồ Chí Minh / ngày 20-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1151 | 4385 | 5395 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2081 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38869 | 81517 | 68707 | 01946 | ||||||||||||||||||||||
| 84689 | 25185 | 48818 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49936 | 56590 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12676 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84441 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 416435 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17, 18 | 1 | 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 35, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 17(11 lần) ; 36(11 lần) ; 42(11 lần) ; 46(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 10(1 lần) ; 58(1 lần) ; 63(1 lần) ; 75(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 99(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 56(≥30 lần) ; 77(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 58(29 lần) ; 59(25 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-17(6 ngày) ; 18-36(5 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 55-88(5 ngày) ; 35-90(4 ngày) ; 76-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
