Xổ số Hồ Chí Minh ngày 20-10-2025Hồ Chí Minh / ngày 20-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 391 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2411 | 0972 | 2006 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1417 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89650 | 56620 | 98366 | 14642 | ||||||||||||||||||||||
| 03043 | 68914 | 14933 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88183 | 97831 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58660 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49726 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 261504 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 0 | 20, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 06, 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(12 lần) ; 23(11 lần) ; 38(10 lần) ; 16(9 lần) ; 19(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 09(2 lần) ; 22(1 lần) ; 55(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(3 lần) ; 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 53(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(29 lần) ; 03(26 lần) ; 96(24 lần) ; 02(20 lần) ; 10(20 lần) ; 77(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 19-35(5 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 17-26(4 ngày) ; 11-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
