Xổ số Hồ Chí Minh ngày 18-07-2026Hồ Chí Minh / ngày 18-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 342 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7042 | 7726 | 0734 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5799 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11970 | 72294 | 56366 | 79173 | ||||||||||||||||||||||
| 70041 | 09912 | 71613 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29076 | 17449 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78893 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59174 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 246882 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 49 | 4 | 34, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 26, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 76, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 30(12 lần) ; 06(11 lần) ; 40(11 lần) ; 64(11 lần) ; 42(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 11(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(1 lần) ; 77(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 19(2 lần) ; 22(2 lần) ; 54(2 lần) ; 56(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 20(29 lần) ; 63(22 lần) ; 83(22 lần) ; 89(20 lần) ; 27(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-30(6 ngày) ; 64-93(6 ngày) ; 13-42(4 ngày) ; 66-94(4 ngày) ; 06-33(4 ngày) ; 19-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
