Xổ số Hồ Chí Minh ngày 17-11-2025Hồ Chí Minh / ngày 17-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 054 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0430 | 4787 | 1780 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3065 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47136 | 36090 | 96461 | 33717 | ||||||||||||||||||||||
| 63317 | 10134 | 85124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72931 | 46224 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56216 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29546 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 998227 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 65 | 6 | 16, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 42(11 lần) ; 23(10 lần) ; 73(10 lần) ; 87(10 lần) ; 36(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 15(1 lần) ; 22(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 27(2 lần) ; 72(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 77(27 lần) ; 56(24 lần) ; 15(22 lần) ; 08(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-17(5 ngày) ; 36-80(5 ngày) ; 42-87(5 ngày) ; 23-38(5 ngày) ; 32-76(5 ngày) ; 71-82(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
