Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-12-2025Hồ Chí Minh / ngày 15-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1452 | 3774 | 6673 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6278 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47282 | 65921 | 01425 | 36202 | ||||||||||||||||||||||
| 74022 | 41228 | 05960 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62582 | 43555 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67769 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93742 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 548565 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 2 | 02, 22, 42, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 25, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 36(11 lần) ; 42(11 lần) ; 17(10 lần) ; 52(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(1 lần) ; 10(1 lần) ; 58(1 lần) ; 63(1 lần) ; 75(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 99(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 56(≥30 lần) ; 77(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 58(28 lần) ; 59(24 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-17(6 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 55-88(5 ngày) ; 36-80(5 ngày) ; 73-74(4 ngày) ; 05-23(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
