Xổ số Hồ Chí Minh ngày 15-11-2025Hồ Chí Minh / ngày 15-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 904 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5887 | 2716 | 3269 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6402 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13800 | 42129 | 33293 | 00272 | ||||||||||||||||||||||
| 44269 | 07364 | 26540 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03348 | 18920 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30942 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89284 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 112150 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 0 | 00, 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 02, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 48 | 4 | 04, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(11 lần) ; 42(11 lần) ; 23(10 lần) ; 73(10 lần) ; 36(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 15(1 lần) ; 22(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 72(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 77(26 lần) ; 24(23 lần) ; 56(23 lần) ; 15(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-87(5 ngày) ; 23-38(5 ngày) ; 32-76(5 ngày) ; 71-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 48-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
