Xổ số Hồ Chí Minh ngày 14-02-2026Hồ Chí Minh / ngày 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 542 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3665 | 5670 | 3576 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9330 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02956 | 25577 | 05505 | 74856 | ||||||||||||||||||||||
| 27949 | 44869 | 51847 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09823 | 58407 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14432 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 525331 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 77 | 7 | 07, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(12 lần) ; 22(11 lần) ; 46(11 lần) ; 85(11 lần) ; 20(10 lần) ; 60(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 21(2 lần) ; 10(1 lần) ; 33(1 lần) ; 72(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(26 lần) ; 40(23 lần) ; 33(22 lần) ; 39(21 lần) ; 37(20 lần) ; 81(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-42(5 ngày) ; 16-87(5 ngày) ; 67-80(5 ngày) ; 44-62(5 ngày) ; 46-85(5 ngày) ; 05-32(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
