Xổ số Hồ Chí Minh ngày 13-10-2025Hồ Chí Minh / ngày 13-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5345 | 7485 | 1721 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8916 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89847 | 62589 | 44483 | 87773 | ||||||||||||||||||||||
| 07376 | 75211 | 88528 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81221 | 01713 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65713 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83460 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 167699 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16 | 1 | 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 23, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(13 lần) ; 23(11 lần) ; 38(11 lần) ; 19(10 lần) ; 94(10 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 22(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(4 lần) ; 38(3 lần) ; 99(3 lần) ; 53(2 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(27 lần) ; 03(24 lần) ; 96(22 lần) ; 02(18 lần) ; 10(18 lần) ; 51(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 19-35(5 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 54-72(4 ngày) ; 05-16(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
