Xổ số Hồ Chí Minh ngày 11-10-2025Hồ Chí Minh / ngày 11-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9362 | 7250 | 4754 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4425 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85294 | 49527 | 56337 | 33647 | ||||||||||||||||||||||
| 38398 | 51617 | 24544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61769 | 37125 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83226 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25869 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 688416 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 27 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 17, 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(13 lần) ; 38(11 lần) ; 19(10 lần) ; 23(10 lần) ; 42(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 22(2 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(4 lần) ; 38(3 lần) ; 53(2 lần) ; 99(2 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(28 lần) ; 97(26 lần) ; 03(23 lần) ; 96(21 lần) ; 02(17 lần) ; 10(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-52(6 ngày) ; 23-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 19-35(5 ngày) ; 54-72(4 ngày) ; 05-16(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
