Xổ số Hồ Chí Minh ngày 11-05-2026Hồ Chí Minh / ngày 11-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 727 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8633 | 0567 | 8337 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2042 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86873 | 73430 | 05706 | 07918 | ||||||||||||||||||||||
| 21430 | 76206 | 51322 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01387 | 58344 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97781 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98301 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 115854 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 37 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27, 37, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(10 lần) ; 30(10 lần) ; 81(10 lần) ; 03(9 lần) ; 05(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 15(1 lần) ; 85(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 31(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 53(26 lần) ; 15(25 lần) ; 85(24 lần) ; 57(20 lần) ; 23(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-80(6 ngày) ; 01-30(5 ngày) ; 37-81(5 ngày) ; 19-86(4 ngày) ; 26-99(4 ngày) ; 41-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
