Xổ số Hồ Chí Minh ngày 10-11-2025Hồ Chí Minh / ngày 10-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 157 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7264 | 9320 | 1812 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5064 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 14231 | 44852 | 29190 | 50078 | ||||||||||||||||||||||
| 37646 | 06789 | 30671 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69540 | 05881 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95173 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92841 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 837009 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 31, 41, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 78 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(11 lần) ; 42(11 lần) ; 16(10 lần) ; 23(10 lần) ; 52(10 lần) ; 73(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 15(1 lần) ; 22(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 72(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 96(≥30 lần) ; 97(≥30 lần) ; 02(26 lần) ; 77(25 lần) ; 24(22 lần) ; 56(22 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-38(5 ngày) ; 32-76(5 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 71-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 06-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
