Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-05-2026Hồ Chí Minh / ngày 09-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 874 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0990 | 7134 | 8442 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3271 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12374 | 05949 | 47189 | 32784 | ||||||||||||||||||||||
| 27474 | 41031 | 22627 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06773 | 99588 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98159 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27267 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 063178 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 34, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 74, 78 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 49, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(10 lần) ; 71(10 lần) ; 86(10 lần) ; 03(9 lần) ; 05(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 15(1 lần) ; 85(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 31(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 53(25 lần) ; 15(24 lần) ; 85(23 lần) ; 57(19 lần) ; 23(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 58-71(5 ngày) ; 06-80(5 ngày) ; 07-81(5 ngày) ; 34-89(4 ngày) ; 19-86(4 ngày) ; 26-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
